Swiss Franc Exchange rate
convert CHF
Rate checker
Transfer Swiss Franc online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Swiss Franc to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Swiss Franc is the official currency of 2 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, CHF is the designated currency code for Switzerland Francs. The currency sign for Switzerland Francs is Fr. 1 CHF is divided into 100 Rappen.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical CHF to Exchange Rates
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.92234 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.70347 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07773 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.07201 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.92539 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22681 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1118.84682 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1457.43892 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46238 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 148.96069 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.47552 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.46281 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.47195 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 16.89963 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 7.21522 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.61131 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11236 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3645.01797 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4910.40636 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1189.02016 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.96449 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.96449 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5288.95592 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 708.10705 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 708.06967 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 616.61307 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 26.96151 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.04811 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 74.06473 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3.31551 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 62.71468 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 163.13260 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 2.81061 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 18.97873 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 9.44674 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 256.51006 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 31.78492 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 9.52282 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 439.36944 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 156.62632 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 105.02770 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 20619.59899 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.52017 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 193.72765 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 174.84583 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.87030 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 159.11682 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1737.15701 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37617 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 23.10990 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5585.39869 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5.41083 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 55.36585 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 24.51987 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 11.38393 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 78.39296 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 23.10990 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 167.93834 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1969.73478 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 12.97212 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47232 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 343.84440 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 9809.44974 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.58725 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 69.49364 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.62293 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.46873 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 5.36519 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1741.97892 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.60353 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 126.57176 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 27.90986 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 1.61018 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 23.07150 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 365.93002 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 23.12816 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 11.99162 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 39.80310 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3284.77231 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 40.66432 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 8.32622 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 3.67689 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 46.78086 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4496.13129 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 4.50606 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 51.44555 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 31706.79540 | Graphs/Tables | Reverse |
Switzerland Francs (CHF) | Foreign Currencies | Mid-market 34.81935 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_chf.asp