New Zealand Dollars Exchange rate
convert NZD
Rate checker
Transfer New Zealand Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer New Zealand Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
New Zealand Dollars is the official currency of 5 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, NZD is the designated currency code for New Zealand Dollars. The currency sign for New Zealand Dollars is NZ$. 1 NZD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical NZD to Exchange Rates
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.90258 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.81709 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54717 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45369 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57251 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 524.98733 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 606.92096 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21577 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 69.54065 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.15565 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.14971 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.96345 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.88423 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.30828 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76584 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07024 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1695.14667 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2300.32594 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 540.34734 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.15600 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.15600 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2337.10935 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 357.24314 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 358.64464 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 289.82790 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.67148 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.08164 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 35.72434 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.54723 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 28.96253 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 72.57939 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.31556 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.89387 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.41774 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 119.75119 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.71340 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.45172 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 219.54993 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 79.40073 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 49.64308 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 9326.07691 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.04825 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 90.26775 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 85.94879 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.40619 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.13947 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 819.65534 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17661 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.52264 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2676.27185 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.53047 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 26.47844 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.72662 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.69242 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.58885 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.52264 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 79.37511 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 859.82797 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.37386 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22042 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 160.07238 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 4520.45509 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.10854 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 33.14575 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.26798 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.08435 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.72358 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 801.50771 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.14697 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 64.11830 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.13328 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76692 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.53349 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 169.21078 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.52264 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.10777 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51387 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.73998 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1479.35265 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.19037 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.88675 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.81341 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 20.87570 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2103.88848 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.10282 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 24.54276 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 14679.61265 | Graphs/Tables | Reverse |
New Zealand Dollars (NZD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.15499 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_nzd.asp